
Os horarios orientativos das probas son os seguintes:
Hora | Categoría | Distancia aprox. | VOLTAS |
11.00 | Benxamín fem. | 600m | SALIDA A + 1 VUELTA PEQUEÑA |
11.10 | Benxamín mas. | 600m | SALIDA A + 1 VUELTA PEQUEÑA |
11.20 | Alevín fem. | 800m | SALIDA B + 1 VUELTA PEQUEÑA |
11.30 | Alevín mas. | 1320m | SALIDA A + 1 VUELTA PEQUEÑA |
11.45 | Infantil fem. | 1320m | SALIDA A + 1 VUELTA PEQUEÑA |
12.00 | Infantil mas. | 1800m | SALIDA B+ 1 VUELTA PEQUEÑA +1 VUELTA MEDIANA |
12.15 | Cadete fem. | 1800m | SALIDA B + 1 VUELTA PEQUEÑA + 1 VUELTA MEDIANA |
12.35 | Cadete mas. | 3500m | SALIDA B+ 3 VUELTAS GRANDES |
Unha dúbida: na nota que trouxeron hai uns dias para poder realizar os adestramentos polo paseo do río Anllóns á beira do colexio, viña que a Fase Intercomarcal de campo a través se celebraría o dia 28 de xaneiro. ¿cal é a data a ter en conta?
ResponderEliminarOla! Nun primeiro momento a data que nos facilitaron desde a Federación Galega de Atletismo foi a do 28 de Xaneiro, pero onte Deporte Galego confirmounos que finalmente se adianta ao 21 de Xaneiro.Entre o Luns eo Martes, os nen@s que van a participar levarán unha nota informativa sobre o desenvolvemento da xornada para que vos podades organizar.
EliminarUn saúdo e grazas por suxerir a aclaración.